Skjerm |
---|
Skjerm-diagonal | 86,7 cm (34.1") |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
SmartResponse | 5 ms |
HD-type | Ultra-Wide Quad HD |
Skjerm teknologi | LED |
Paneltype | IPS |
Støttede grafikkoppløsninger | 3440 x 1440 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
Naturlig sideforhold | 21:9 |
Bildeformat | 21:9 |
Skjerm-form | Bøyd |
Diagonal skjermstørrelse | 86,72 cm |
Pikselbredde | 0,233 x 0,233 mm |
Pikseltetthet | 109 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 80 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,5 cm |
Skjerm sRGB | |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 18 W |
Innebygd TV-mottaker | |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Svart |
Tynn klient |
---|
Tynn klient installert | |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygget USB hub | |
USB hub verson | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Antall oppstrøms porter | 2 |
Antall USB Type-A nedstrøms-porter | 4 |
DVI-port | |
Antall HDMI-porter | 2 |
DisplayPorts antall | 2 |
Lydutgang | Ja |
PC lyd ut | |
Mini DisplayPort quantity | 1 |
USB-versjon | 3.0 (3.1 Gen 1) |
Strøminngang/AC (strøm) i | |
Ergonomi |
---|
Kabellåsport | |
Av/på-bryter | |
VESA montering | |
Monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
LED-indikatorer for kommunikasjon | Ja |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
Tilt justering | |
Hellingsvinkel | -5 - 21° |
Høydejustering | |
Høydejustering | 11,5 cm |
Energihåndtering |
---|
AC inngangspenning | 100-240 V |
Vekselstrøm frekvens | 50/60 Hz |
Strømforbruk (maks) | 130 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,5 W |
Strømforbruk | 43 W |
Årlig energiforbruk | 63 kWh |
Energieffektivitetsklasse | A |
Nåtidig rangering | 1,5 A |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperaturområde | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 - 80% |
Luftfuktighet, uvirksom | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Sertifikater |
---|
ISV-sertifiseringer | RoHS, BFR/PVC Free |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 813,6 mm |
Dybde | 58,4 mm |
Høyde | 363,7 mm |
Vekt | 7,7 kg |
Bredde (med stativ) | 813,6 mm |
Dybde (med stativ) | 226,4 mm |
Høyde (med stativ) | 417 mm |
Vekt (med stativ) | 10 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 253 mm |
Pakkedybde | 962,9 mm |
Pakkehøyde | 486,9 mm |
Pakningsvekt | 15,4 kg |
Pakke materiale | Bølgepapp, Expanded polyethylene (EPE) foam, Paper molded pulp, Polyetylen (PE) |
Resirkuleringsinformasjon |
---|
Bølgepapp-innhold per pakke | 4,08 kg |
Ekspandert polyetylenskum (EPE)-innhold per pakke | 80 g |
Støpt papirmasse-innhold per pakke | 1,24 kg |
Polyetylen (PE)-innhold per pose | 53,45 g |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | AC,HDMI,Mini DisplayPort,USB |
Hurtigstartsguide | |
Logistikk data |
---|
Palle bredde | 101,6 cm |
Palle lengde | 121,9 cm |
Palle høyde | 109,4 cm |
Pallevekt | 174 kg |
Antall kartonger per pall-lag | 10 |
Antall lag på pall | 2 |
Antall per lag | 5 stykker |
Mengde per pall | 10 stykker |
Ytre emballasje bredde | 25,3 cm |
Hovedkartong lengde | 96,3 cm |
Ytre emballasje høyde | 48,7 cm |
Hoved kartong vekt | 15,4 kg |
Antall per hovedkartong | 1 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Type skjermteknologi | LED |