3M PF20.0W9 PRIVACY FILTER BLACK FOR 20,0IN / 50,8 CM / 16:9 IN ACCS
Forsiden
3M PF20.0W9 PRIVACY FILTER BLACK FOR 20,0IN / 50,8 CM / 16:9 IN ACCS
Produktet er ikke lenger i vårt sortiment. Ta kontakt om du trenger hjelp til å finne et erstatningsprodukt.
|
3M PF20.0W9 PRIVACY FILTER BLACK FOR 20,0IN / 50,8 CM / 16:9 IN ACCS
-
Type
Skjermbeskyttelse
-
Brand Compatibility
Alle merker
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Ekspertomtaler
3M™ svarte personvernfiltre for skjermer gir personvern i verdensklasse med "mørklegging" mot innsyn fra siden utover 60-graders synsvinkel, samtidig som du skaper en utmerket, høyoppløselig bildegjengivelse. Kan vendes mellom en blank side og en refleksreduserende matt side som bidrar til å redusere refleksjoner og skjule fingeravtrykk, slik at du kan få enestående bildeklarhet. Avansert mikrofilterteknologi gir en utmerket bildegjengivelse med høy oppløsning.
Design |
---|
Egnet til | Skjerm |
Modell/Type | Rammeløst skjermfilter |
Filterfarge | Sort |
Produktfarge | Sort |
Egenskaper |
---|
Skjermfilter funksjoner | Anti-gjenskinn, Privatliv |
Skjermtyper som støttes | LCD |
Størrelseforhold | 16:9 |
Bredskjerm | Ja |
Ripebestandig | Ja |
Beskyttelsesfunksjoner | Støvresistent, Motstandsdyktig mot riper |
Begrenser synsvinkel | 60° |
Lett å rengjøre | Ja |
Overflatefinish | Blank/Matt |
Skjermformat | Bredskjerm |
Opprinnelsesland | USA |
Lett å påføre | Ja |
Holdbar skjermbeskyttelse | Ja |
Orientering om filtrering av personvern | Landskap |
Kompatibel med berøringsskjerm | Ja |
Intallasjonstype | Limstrimmel + skyvemontering |
Fjernes enkelt | Ja |
Fingeravtrykkbestandig | Ja |
Blålysfilter | Ja |
Kompatibilitet | HP W2082a; Dell E2011HT; HP Omni 120-1010a; Samsung LS20A300BS; Dell E2013; HP ProDisplay P203; Lenovo ThinkCentre M700z AiO; Lenovo ThinkVision L2021wA; LG Flatron E2042; ViewSonic VA2055Sm; HP EliteDisplay E202; LG Flatron E2041; HP EliteDisplay E201; Lenovo C340; HP Pavilion 20-b247la; Dell E2011HC; Dell P2011Ht; Dell XPS One A2010; HP ProDisplay P202; Samsung BX2035; Dell P2012Ht |
Ergonomi |
---|
Maksimal skjermstørrelse | 50,8 cm (20") |
Skjermstørrelse HxB | 250 x 443 mm |
Diagonal skjermstørrelse | 50,8 cm |
Reverserbar | Matt-til-glossy |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | Trade Agreements Act (TAA) |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 443 mm |
Høyde | 250 mm |
Vekt | 71 g |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 470 mm |
Pakkedybde | 5 mm |
Pakkehøyde | 343 mm |
Pakkevekt | 298 g |
Tekniske detaljer |
---|
Pallnetthøyde | 121,9 cm |
Pallnettdybde | 121,9 cm |
Pallnettbredde | 106,7 cm |
Palle nettovekt | 57,1 kg |
Pallevekt (EU) | 321,6 kg |
Produkter per pall (EU) | 805 stykker |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85299097 |
Pallens bruttobredde | 106,7 cm |
Pallens bruttolengde | 121,9 cm |
Pallens bruttohøyde | 121,9 cm |
Pallens bruttovekt | 321,6 kg |
(Indre) fraktkasse, bredde | 35,4 cm |
(Indre) fraktkasse, lengde | 48,1 cm |
(Indre) fraktkasse, høyde | 4,8 cm |
(Indre) fraktkasse, bruttovekt | 1,9 kg |
Frakt-kartong netto vekt | 355 g |
Produkter per (indre) fraktkasse | 5 stykker |
Shipping-eske GTIN (EAN/UPC) | 50051128789648 |
Andre funksjoner |
---|
Anti-reflekterende | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.